RogerChipaux || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Plancher-les-Mines

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  BAUME 1766-1850 3 3
2.  BEAL 1802-1831 2 1
3.  BECK 1839 1 -
4.  BEGEY 1780 1 -
5.  BELETHOLAT 1795 - 1
6.  BELOT 1769-1847 5 2
7.  BENOIT 1829 1 -
8.  BERNER 1838 1 -
9.  BEURET 1769-1844 11 6
10.  BEURIER 1768-1807 1 7
11.  BIGEY 1847 1 -
12.  BILLETTE ? 1776 1 -
13.  BIRER 1816 1 -
14.  BLONDEL 1768-1825 1 4
15.  BLONDEY 1766-1802 1 2
16.  BOLLONIER 1796 1 -
17.  BOLOT 1794 - 1
18.  BONMARCHAND 1850 - 1
19.  BORNACK 1824 - 1
20.  BORNAQUE 1766-1849 13 13
21.  BOULET 1831 1 -
22.  BOURQUIN 1836 - 1
23.  BRANDENER 1769 1 -
24.  BREMME 1766-1767 - 2
25.  BRESSON 1827 1 -
26.  BRICHOUX 1801 - 1
27.  BRISECHOUX 1779-1791 - 4

Top  

ExpoActes version 2.1.7 (© 2005-2008, ADSoft)